iV-400
- 主軸材質均由SCM415 經熱處理而成
- 主軸NST#30/ R8 配備3HP馬達(變頻馬達為選配)
- 主軸齒管傳動箱以滾珠螺桿傳動,更為精準
- 米漢納鑄鐵經退火應力消除,精度穩定久不變形
- 10”X 54”工作台經過熱處理研磨
- 工作台T型槽研磨提高加工的精準度
- XY軸為精密滾珠螺桿
- XY 軸滑道貼進口耐磨板(TURCITE-B),手感滑順,經久耐磨
- XY軸配備1:2比率齒型皮帶帶輪增加扭力
iPRO 智慧對話式控制系統 |
系統特色
|
DRO模式
|
對話巨集設定
儲存加工任務
|
操作面板輔助
簡易學習
建立排程
|
CAD/CAM輸入
|
規格 | iV-400 | |
行程 | ||
X/Y/Z行程 | 842/335/390mm (33"/13"/15") | |
主軸端到工作台距離 | 100-506mm (4"-20") | |
主軸中心至柱面距離 | 159-719mm (6.2"-28") | |
伸縮臂行程 | 560mm (22") | |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 1372x254mm (54"x10") | |
T型槽(數量x尺寸) | 3x16mm (3x0.63") | |
最大載重 | 350kgs (771 Lbs) | |
主軸 | ||
主軸錐度 | NST#30/R8 | |
主軸轉速(RPM) | 5000RPM (60Hz) | |
齒管進給 | 0.04mm-0.08mm-0.14mm (0.0015"-0.003"-0.006") | |
傳動方式 | 無段變速 (選配變頻馬達) | |
齒管行程 | 110mm (4.3") | |
伸縮臂旋轉角度 | 360。 | |
主軸頭左右旋轉角度 | +/-45 。 | |
主軸頭前後旋轉角度 | +/-45 。 | |
XY進給速率 | 0-3M/min | |
XYZ快速進給速率 | 5M/min | |
馬達 | ||
主軸馬達 | 3HP | |
XYZ軸馬達 | 1Kw AC伺服馬達 | |
XYZ軸傳動 | 1:2 皮帶 | |
冷卻幫浦 | 1/8HP | |
機台尺寸 | ||
機器總寬 | 2065mm | |
機器總深 | 2720mm | |
機器總高 | 2270mm | |
預估淨重 | 1400kgs (3,086 Lbs) |
本公司致力於進行研究改進產品,因此保有更改設計、規格功能及外觀之權利。若有變更, 恕不另行通知。