CVH-500
- 1. 主軸標準錐度BT40
- 2. 可高低檔切換,最高轉速可達4000轉
- 3. 三軸均使用滾珠螺桿驅動
- 4. 可以通過按鍵開關選擇手動或CNC加工
Specification | CVH500 | |
工作台 | ||
工作台尺寸 (長 x 寬) | 800x359 mm | |
T溝 (數量x尺寸x距離) | 5x14mm | |
工作台載重 | 200 kgs | |
X軸行程 | 500 mm | |
Y軸行程 | 350 mm | |
Z軸行程 | 381 mm | |
立主軸鼻端到工作台面 | 60.5 ~ 441.5mm | |
立主軸中心到立柱面 | 189 ~ 539mm | |
臥主軸中心到工作台面 | 103 ~ 484mm | |
臥主軸鼻端到立柱面 | 37 ~ 387mm | |
立 & 臥主軸 | ||
主軸轉速 | 高 | 510 ~ 4020rpm |
低 | 65 ~ 515rpm | |
錐度 | SK40 | |
傳動方式 | 皮帶 | |
進給 | ||
XYZ軸快速進給 | XY:5M/ Z:2M | |
XYZ軸切削速率 | XY:1~5M/ Z:1~2M | |
馬達 | ||
主軸馬達 | 立/ 臥主軸 | 5HP變頻馬達 |
XYZ馬達傳動方式 | 皮帶 | |
冷卻幫浦 | 1/6HP | |
油壓箱 | Max 50kg | |
潤滑幫浦 | Max 15kg | |
機器高度 | 1900 mm | |
機器長度 | 2345 mm | |
機器寬度 | 2145 mm | |
機器淨重 | 1300 kgs |
本公司致力於進行研究改進產品,因此保有更改設計、規格功能及外觀之權利。若有變更, 恕不另行通知。