SP-520TM / SP-520VS
- 主軸採鉻鉬合金鋼,並經熱處理製成
- XY軸的滑道及工作台均經過熱處理研磨
- XY軸導螺桿經特殊鎳磷硼硬化處理
- T槽研磨提高加工的精準度
- Y軸及Z軸方軌滑道設計提供更有力的負載
- 升降導螺桿直徑38mm,提高負載
- 水平調整螺絲及墊塊為標準配備
選配:EVS變頻馬達
- 5000轉變頻馬達
- 5HP變頻馬達須配合5HP驅動器
- 適用於: 5KS/5KV,SP-520TM/SP-520VS系列 (NST#40主軸)
規格 | SP-520TM / SP-520VS | |
工作台 | 254x1370mm (10”x54”) | |
工作台T型槽 | 3x16mm (3x0.63”) | |
工作台左右行程 | 手動 | 870mm (34.3”) |
自動 | 775mm (30.5”) | |
前後行程 | 410mm (18”) | |
上下行程 | 450mm (17.716”) | |
伸縮臂行程 | 560mm (22”) | |
齒管行程 | 127mm (5”) | |
主軸錐度 | NST#40 | |
主軸端至工作台面距離 | 85~535mm (3.3”~21”) | |
主軸中心至柱面距離 | 178~738mm (7”~29”) | |
伸縮臂旋轉角度 | 360゜ | |
主軸頭左右旋轉角度 | +/-45゜ | |
主軸頭前後旋轉角度 | 選配 | |
主軸馬達 | 5HP | |
X軸馬達 | 選配: 自動進給 | |
昇降馬達 | 1HP 減速齒輪馬達 | |
主軸每轉進給速度 | 0.04~0.08~0.14mm/rpm (0.0015”~0.003”~0.006”) | |
主軸轉速 | 有段變速 | 50Hz low: 54~330 High: 470~2875 60Hz low: 65~400 High: 570~3450 |
無段變速 | 50Hz low: 50~415 High: 415~3600 60Hz low: 60~500 High: 500~4300 |
|
機器總高 | 2375mm (93.5”) | |
機器總深 | 2120mm (83.5”) | |
機器總寬 | 1840mm (72.4”) | |
淨重 | 1600Kgs (3500lbs) |
本公司致力於進行研究改進產品,因此保有更改設計、規格功能及外觀之權利。若有變更, 恕不另行通知。